카테고리 없음

2023년 중위소득 100%, 120%, 150%, 180% 확인 (건강보험료 본인부담금 기준)

hanee97 2023. 9. 3. 19:57
반응형

2023년 중위소득 확인하기 (건강보험료 본인부담금 기준)

목차
1. 중위소득이란?
2. 기준 중위소득이란?
3. 2023년 기준 중위소득
4. 2023년 기준 중위소득 100%
5. 2023년 기준 중위소득 120%
6. 2023년 기준 중위소득 150%
7. 2023년 기준 중위소득 180%

 

중위소득이란?

중위소득이란 국민가구소득을 순서대로 나열할 때 중간에 위치한 소득이며, 즉 전체 가구 소득의 중간에 위치한 가구의 소득을 말합니다.

중위소득 (이미지 : www.mohw.go.kr)

 

기준 중위소득이란?

기준 중위소득은 기초생활보장 서비스의 선정 기준 등에 활용하기 위해 중앙생활보장위원회의 심의, 의결을 거쳐 보건복지부장관이 고시하는 국민 가구소득의 중위값입니다

기준 중위소득은 정부의 복지사업 지원대상 선정 기준으로 활용되며, 기준 중위소득이 높아질수록 다양한 복지서비스를 받은 대상이 늘어나게 됩니다

기준 중위소득은 매년 8월 1일까지 차년도 기준 중위소득을 보건복지부장관이 고시합니다.

 

 

반응형

 

2023년 기준 중위소득

보건복지부고시 제2022-191호에 의해 2022. 8. 8. 발령하고 2023. 1. 1.부터 시행되고 있는 2023년 기준 중위소득을 알아보겠습니다

가구원수 1인 2인 3인 4인 5인 6인 7인
중위소득 2,077,892원 3,456,155원 4,434,816원 5,400,964원 6,330,688원 7,227,981원 8,107,515원

 

2023년 기준 중위소득 100%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,078,000      
2인 3,457,000 123,511 68,365 124,093
3인 4,435,000 153,684 121,134 159,423
4인 5,401,000 191,845 151,504 194,564
5인 6,331,000 226,361 191,639 230,142
6인 7,228,000 261,015 235,637 266,386
7인 8,108,000 291,898 273,699 299,947
8인 8,988,000 320,126 305,817 332,208
9인 9,867,000 359,887 354,030 379,133
10인 10,747,000 403,785 402,840 434,962

 

 

2023년 기준 중위소득 120%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,493,000      
2인 4,148,000 148,280 105,944 148,789
3인 5,322,000 189,109 147,855 191,845
4인 6,482,000 230,142 196,236 233,952
5인 7,597,000 272,226 249,281 278,492
6인 8,674,000 309,670 293,801 320,126
7인 9,730,000 346,067 335,567 359,887
8인 10,785,000 403,785 402,840 434,962
9인 11,840,000 434,962 436,179 476,875
10인 12,896,000 476,875 481,248 521,613

 

 

2023년 기준 중위소득 150%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,117,000 111,677 50,654 112,823
2인 5,185,000 183,861 142,142 186,476
3인 6,653,000 237,913 206,359 242,216
4인 8,102,000 292,898 273,699 299,947
5인 9,497,000 346,067 335,567 359,887
6인 10,842,000 403,785 402,840 434,962
7인 12,162,000 434,962 436,179 476,875
8인 13,481,000 521,613 527,523 563,270
9인 14,800,000 563,270 570,140 625,329
10인 16,120,000 625,329 628,210 729,187

 

 

2023년 기준 중위소득 180%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,741,000 132,975 85,637 134,375
2인 6,222,000 222,624 187,378 226,361
3인 7,983,000 284,769 264,991 291,898
4인 9,772,000 346,067 335,569 359,887
5인 11,396,000 434,962 436,179 476,875
6인 13,011,000 476,875 481,248 521,613
7인 14,594,000 521,613 527,523 563,270
8인 16,177,000 624,329 628,210 729,187
9인 17,760,000 729,187 717,192 934,511
10인 19,344,000      

 

반응형

 

반응형